ブログ:「On-line版 ミサゴ便り」

スズガモ 1/11~1/19

船揚場で休息するスズガモ 雌が多い

船揚場で休息するスズガモ 雌が多い

 昨年11月末から久司浦地区で観察されるスズガモはその数をキープしたまま海藻類や貝類を採取している。満潮時期には船揚場に上がり休息をとる姿も見られる。
 1月11日7時 約115羽 (内訳 鯨漁港内30羽、宮波止約60羽、岩カゲ25羽)、17時 約115羽 (内訳 鯨漁港内39羽岩カゲ75羽)。
 1月12日 8時 約125羽 (内訳 鯨漁港内23羽、宮波止約56羽、岩カゲ約43羽)。
 1月13日 8時 約120羽 (内訳 鯨漁港内30羽、岩カゲ約90羽)。
 1月14日 8時 約115羽 (内訳 鯨漁港内19羽、宮波止先9羽、岩カゲ約85羽)。
 1月15日 8時 約130羽 (内訳 鯨漁港内24羽、宮波止先約54羽、岩カゲ約51羽)。
 1月16日 6時半 22羽 (内訳 鯨漁港内22羽、宮波止先0羽、岩カゲ0羽)、8時 約130羽 (内訳 鯨漁港内25羽、宮波止先22羽、離岸堤13羽、岩カゲ約68羽)、17時 約145羽 (内訳 鯨漁港内25羽、沢津沖約120羽)。
 1月17日 5時 約17羽 (内訳 鯨漁港内約17羽、他0羽)、8時 約135羽 (内訳 鯨漁港内26羽、岩カゲ約110羽)、17時 約120羽 (内訳 鯨漁港内21羽、岩カゲ約100羽)。
 1月18日 4時半 0羽、5時半 約16羽 (内訳 鯨漁港内約16羽、他0羽)、7時 21羽 (内訳 鯨漁港内21羽、他0羽)、7時半 約110羽 (内訳 鯨漁港内21羽、岩カゲ約90羽)、 17時 約120羽(内訳 鯨漁港内21羽、宮波止先約50羽、岩カゲ約50羽)。
 1月19日 7時半 約120羽 (内訳 鯨漁港内18羽、岩カゲ約115羽)。
                               ヒヨ爺

久司浦西波止~久司浦宮波止間の群れ

久司浦西波止~久司浦宮波止間の群れ

船揚場で休息するスズガモ

船揚場で休息するスズガモ

Category : 野鳥観察 | Entry Date:2020年1月11日 UP