ブログ:「On-line版 ミサゴ便り」

スズガモ観察記録 4月

スズガモのペア 後方が雄

スズガモのペア 後方が雄

 3月中には旅立つと考えていたスズガモが4月になってもまだ残っている。
 1日 6時 2羽(内訳 鯨漁港内 2羽、その他 0羽)、17時 2羽(内訳 鯨漁港内 2羽、その他 0羽)。
 2日 7時 1羽(内訳 鯨漁港内 1羽、その他 0羽)、17時 1羽(内訳 久司浦西 1羽、その他 0羽)。
 3日 6時半 2羽(内訳 鯨漁港内 2羽、その他 0羽)、17時 1羽(内訳 久司浦西 1羽、その他 0羽)。
 4日 7時 1羽(内訳 鯨漁港内 1羽、その他 0羽)、17時 1羽(内訳 鯨漁港内 1羽、その他 0羽)。
 5日 6時半 1羽(内訳 鯨漁港内 1羽、その他 0羽)、17時 1羽(内訳 鯨漁港内 1羽、その他 0羽))。
 6日 5時半 2羽(内訳 鯨漁港内 2羽、その他 0羽)6時には1羽になる。
 7日 7時 2羽(内訳 鯨漁港内 2羽、その他 0羽)。
 8日 7時 2羽(内訳 鯨漁港内 2羽、その他 0羽)。
 9日 7時  2羽(内訳 鯨漁港内 2羽、その他 0羽)。
 10日 7時 2羽(内訳 鯨漁港内 2羽、その他 0羽)。
 11日 8時 2羽(内訳 鯨漁港内 2羽、その他 0羽)、17時 2羽(鯨漁港内1羽、久司浦西1羽、その他 0羽)。
 12日 7時 1羽(内訳 鯨漁港内 1羽、その他 0羽)。
 13日 13時 1羽(内訳 鯨漁港内 1羽、その他 0羽)。
 14日 7時 1羽(内訳 鯨漁港内 1羽、その他 0羽)、17時 1羽(鯨漁港内1羽、その他 0羽)。
 15日 7時半 1羽(内訳 岩カゲ 1羽、その他 0羽)、17時 1羽(鯨漁港内1羽、その他 0羽)。
 16日 6時半 1羽(内訳 鯨漁港内 1羽、その他 0羽)。
 17日 7時 0羽、17時 0羽。
 18日 6時半 0羽、17時 0羽。
 19日 7時 0羽、16時 0羽。
 20日 7時 0羽、16時 0羽。
 21日 7時 0羽、17時 0羽。
 22日 7時 0羽、17時 0羽。
 23日 7時 0羽、16時 0羽。
 24日 7時 0羽、17時 0羽。
 25日 7時 0羽、17時 0羽。
 26日 7時 0羽、17時 0羽。
 27日 7時 0羽、17時 0羽。
 28日 7時 0羽、17時 0羽。
 29日 7時 0羽、17時 0羽。
 30日 7時 0羽、17時 0羽。
 昨年11月末から越冬していたスズガモも4月16日に最後の1羽も旅立って行きました。今年の秋に再び飛来して楽しませてくれるでしょうか?
                                   ヒヨ爺 

雄

3月中の4羽

3月中の4羽

Category : 野鳥観察 | Entry Date:2020年4月 1日 UP